جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1391/02/30‏ 1,484,504 1,466,596 1,466,596 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,599,900,740
2 ‏1391/02/29‏ 1,486,943 1,469,221 1,469,221 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,613,500,908
3 ‏1391/02/28‏ 1,486,990 1,469,268 1,469,268 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,613,744,265
4 ‏1391/02/27‏ 1,487,084 1,469,362 1,469,362 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,614,235,209
5 ‏1391/02/26‏ 1,487,654 1,470,492 1,470,492 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,620,089,098
6 ‏1391/02/25‏ 1,485,814 1,468,884 1,468,884 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,611,759,039
7 ‏1391/02/24‏ 1,478,117 1,461,987 1,461,987 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,576,015,250
8 ‏1391/02/23‏ 1,485,476 1,469,297 1,469,297 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,613,899,510
9 ‏1391/02/22‏ 1,502,057 1,480,236 1,480,236 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,670,585,094
10 ‏1391/02/21‏ 1,502,325 1,480,504 1,480,504 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,671,969,487
11 ‏1391/02/20‏ 1,502,592 1,480,771 1,480,771 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,673,353,935
12 ‏1391/02/19‏ 1,500,081 1,478,945 1,478,945 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,663,894,997
13 ‏1391/02/18‏ 1,502,433 1,480,318 1,480,318 0 0% 0 15,335 0 10,153 5,182 7,671,008,563
14 ‏1391/02/17‏ 1,514,677 1,491,167 1,491,167 0 0% 9 15,326 0 10,153 5,182 7,727,227,648
15 ‏1391/02/16‏ 1,540,560 1,516,572 1,516,572 0 0% 0 15,326 0 10,153 5,173 7,845,229,106
16 ‏1391/02/15‏ 1,544,819 1,520,688 1,520,688 0 0% 0 15,326 0 10,153 5,173 7,866,516,874
17 ‏1391/02/14‏ 1,545,106 1,520,974 1,520,974 0 0% 0 15,326 0 10,153 5,173 7,868,000,948
18 ‏1391/02/13‏ 1,545,393 1,521,261 1,521,261 0 0% 0 15,326 0 10,153 5,173 7,869,485,060
19 ‏1391/02/12‏ 1,543,828 1,519,600 1,519,600 0 0% 19 15,307 0 10,153 5,173 7,860,889,167
20 ‏1391/02/11‏ 1,544,603 1,520,747 1,520,747 0 0% 0 15,307 0 10,153 5,154 7,837,929,744
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان میباشد.
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه